Acrylic Tint

Dark Tint 512
Thickness (mm) | Tint | mm | mm | |
3 | 512 | 2440 | x | 1220 |
512 | 2540 | x | 1270 | |
4.5 | 512 | 2440 | x | 1220 |
512 | 2490 | x | 1880 | |
6 | 512 | 2440 | x | 1220 |
10 | 512 | 2440 | x | 1220 |
Light Tint 2332
Thickness | Tint | mm | mm | |
3 | 2332 | 2440 | x | 1220 |
2332 | 2440 | x | 1880 | |
2332 | 2515 | x | 1855 | |
4.5 | 2332 | 2440 | x | 1220 |
2332 | 2490 | x | 1880 | |
2332 | 3050 | x | 2030 | |
6 | 2332 | 2440 | x | 1220 |
10 | 2332 | 2440 | x | 1220 |
Thickness | Colour | Length | Width | |
---|---|---|---|---|
10mm | GreenEdge | 2440 | x | 1220 |
10mm | Light Grey (2332) | 2440 | x | 1220 |
10mm | Dark Grey (512) | 2440 | x | 1220 |
3mm | Light Grey (2332) | 2540 | x | 1270 |
3mm | Light Grey (2332) | 2515 | x | 1855 |
3mm | Dark Grey (512) | 2440 | x | 1220 |
3mm | Dark Grey (512) | 2540 | x | 1270 |
4.5mm | Green Tint | 3050 | x | 2030 |
4.5mm | GreenEdge | 2440 | x | 1220 |
4.5mm | Light Grey (2332) | 2440 | x | 1220 |
4.5mm | Light Grey (2332) | 2490 | x | 1880 |
4.5mm | Dark Grey (512) | 2440 | x | 1220 |
4.5mm | Dark Grey (512) | 2490 | x | 1880 |
4.5mm | Sumiplex Grey | 3050 | x | 2030 |
6mm | GreenEdge | 2440 | x | 1220 |
6mm | Light Grey (2332) | 2440 | x | 1220 |
6mm | Light Grey (2332) | 3050 | x | 2030 |
6mm | Dark Grey (512) | 2440 | x | 1220 |
6mm | Dark Grey (512) | 3050 | x | 2030 |
TAKE A LOOK AT WHAT WE HAVE BEEN WORKING ON #allstarplastics
[instagram-feed]